Sesiones del Concejo, vía streaming
| Mes / 2023 | Día | Día | Día | Día | Día | Día | Día |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diciembre | |||||||
| Noviembre | |||||||
| Octubre | |||||||
| Septiembre | |||||||
| Agosto | |||||||
| Julio | |||||||
| Junio | |||||||
| Mayo | 04 | 09 | 16 | 23 | |||
| Abril | 11 | 18 | 25 (1 DE 2) | 25 (2 DE 2) | 27 | ||
| Marzo | 07 | 14 | 21 | ||||
| Febrero | 02 | 07 | 09 | 27 | |||
| Enero | 05 | 10 | 12 | 16 |
| Mes / 2022 | Día | Día | Día | Día | Día | Día | Día |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diciembre | 06 | 13 | 15 | 22 | 23 | 26 | 29 |
| Noviembre | 02 | 04 | 15 | 22 | 29 | ||
| Octubre | 04 | 07 | 11 | 18 | 21 | ||
| Septiembre | 07 | 13 | 20 | 22 / 1° Parte de 2 | 22 / 2°Parte de 2 | ||
| Agosto | 09 | 16 | 23 | 24 | |||
| Julio | 12 | 13 – 1 | 13 – 2 | 19 | 26 | ||
| Junio | 07 | 14 | 17 | ||||
| Mayo | 10 | 17 | 24 | ||||
| Abril | 05 | 12 | 19 | ||||
| Marzo | 03 | 04 | 10 | 17 | 22 | ||
| Febrero | 01 | 03 | 08 | ||||
| Enero | 06 | 13 | 20 |





