Martes 27 de Octubre de 2026
ELECCIONES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS – Septiembre 2026
| Fecha | Organización Comunitaria | Documento |
| 30 | LA GOMEZ ORGANIZADA | ver |
| 30 | JUNTA DE VECINOS VILLA CARLOS CONDELL | ver |
| 29 | COMITE DE ADELANTO VOLVER A EMPEZAR MESETA DEL GALLO | ver |
| 29 | CORO VOCES DE REÑACA | ver |
| 28 | COMITE DE ADELANTO AVENIDA GOMEZ CARREÑO 4640 BLOCK 50 | ver |
| 25 | CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS COLEGIO SAINT MARGARET | ver |
| 23 | CLUB DEPORTIVO RAYUELA CASINO | ver |
| 22 | COMITE DE VIVIENDA ESPERANZA 2011 | ver |
| 15 | CLUB DEPORTIVO POWER GYM | ver |
| 14 | COMITE VECINAL DE SEGURIDAD CIUDADANA LAS MARAVILLAS EN ALERTA | ver |
| 14 | CLUB DEPORTIVO SAN ANTONIO | ver |
| 14 | CLUB DEL ADULTO MAYOR LUCES DE ESPERANZA | ver |
| 14 | CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS DEL JARDIN INFANTIL PUERTO AYSEN | ver |
| 11 | CLUB DEPORTIVO CHUNGARA 3-6 | ver |
| 10 | COMITE DE VIVIENDA HACIENDA REÑACA | ver |
| 10 | AVENIDA BACHELET N°148 FELIPE CAMIROAGA FORESTAL VIÑA DEL MAR | ver |
| 09 | CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA JUANITA AGUIRRE | ver |
| 08 | AGRUPACION DE EMPRENDEDORES COSTEROS | ver |
| 08 | JUNTA DE VECINOS LOMAS DEL MAR | ver |
| 04 | JUNTA DE VECINOS POBLACION MONTEVERDE | ver |
| 04 | OCF FERIA CONTRA VIENTO Y MAREA | ver |
| 04 | COMITE DE ADELANTO CHUNGARA 290 | ver |
| 04 | COMITE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEPARTAMENTOS NUEVO INTENTO | ver |
| 03 | COMITE DE EMPRENDEDORES LAS PATAGUAS | ver |
| 03 | COMITE DE VIVIENDA COMUNIDAD ALTOS DE CHORRILLOS | ver |
| 03 | CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL GRANADILLA 6 | ver |
| 02 | CENTRO DE MADRES SANTA ELENA | ver |
| 01 | JUNTA DE VECINOS REÑACA NORTE | ver |
| 01 | JUNTA DE VECINOS EDUARDO FREI MONTALVA | ver |
